

Мы предлагаем вам мощные дизельные насосные с двигателями от известных производителей Deutz, Iveco до John Deere с четырьмя или шестью цилиндровыми спаренные с насосами Rovatti и Caprari, также возможна установка насоса на ваш выбор.
Iveco - Caprari TIER II
| Тип | Мотор Iveco | О/мин | PS | Насос Caprari | м3/ч | Бар | Всас. / нагн. | 
| IC090-30/OR | NEF45MSAA 4 Zyl. | 2000 | 71 | MEC AZH4/100A | 108 216 | 7,2 6,4 | DN 125/100 | 
| IC090-40/FL | NEF45MSAA 4 Zyl. | 1750 | 68 | MEC MG80/2A | 65 115 | 84 7,2 | DN 100/80 | 
| IC090-50/FL | NEF45MSAA 4 Zyl. | 1750 | 68 | MEC MG80.4/3A | 86 115 | 11,9 10,7 | DN 100/80 | 
| IC110-50/FL | NEF45MSSA 4 Zyl. | 1750 | 83 | MEC MG80.4/3A | 86 115 | 11,9 10,7 | DN 100/80 | 
| IC120-20/OR | NEF67MSAE 6 Zyl. | 1750 | 88 | MEC A5100/B | 108 216 | 7,7 6,6 | DN 125/100 | 
| IC120-50/FL | NEF67MSAE 6 Zyl. | 1750 | 88 | MEC MG80.4/3A | 86 115 | 11,9 10,7 | DN 100/80 | 
| IC120-70/FL | NEF67MSAE 6 Zyl. | 1750 | 88 | MEC MG80.4/4A | 70 120 | 15,3 12,8 | DN 80/80 | 
| IC160-40/FL | NEF45MSTA20 4 Zyl. | 1750 | 102 | MEC MG100/2B | 137 194 | 12,5 11,4 | DN 125/100 | 
| IC160-60/FL | NEF45MSTA20 4 Zyl. | 1750 | 102 | MEC MG80.4/4A | 70 120 | 15,3 12,8 | DN 80/80 | 
| IC200-20/FL | NEF67MSTD23 6 Zyl. | 1750 | 130 | MEC MG100/2A | 151 209 | 13,2 11,9 | DN 125/100 | 
| IC220-20/FL | NEF67MNTA20 6 Zyl. | 1750 | 148 | MEC MG100/2A | 151 209 | 13,2 11,9 | DN 125/100 | 
Iveco - Rovatti TIER II
| Тип | Мотор Iveco | О/мин | PS | Насос Rovatti | м3/ч | Бар | Всас. / нагн. | 
| IR090-40/FL | NEF45MSAA 4 Zyl. | 1750 | 68 | F33 K80-90/6E | 54 72 | 11,4 9,5 | DN 80/65 | 
| IR090-50/FL | NEF45MSAA 4 Zyl. | 1750 | 68 | F33 K80-90/7E | 66 90 | 11,9 7,9 | DN 80/65 | 
| IR110-50/FL | NEF45MSSA 4 Zyl. | 1750 | 83 | F34 K100-120/5E | 84 120 | 13,1 8,6 | DN 100/80 | 
| IR110-60/FL | NEF45MSSA 4 Zyl. | 1750 | 83 | F34 K100-160/5E | 108 156 | 12,9 7,9 | DN 100/80 | 
| IR160-35/FL | NEF45MSTA20 4 Zyl. | 1450 | 92 | F33 K100/4F | 84 120 | 9,74 7,7 | DN 100/80 | 
| IR160-40/FL | NEF45MSTA20 4 Zyl. | 1750 | 102 | F34 K100-120/5E | 84 120 | 13,1 8,6 | DN 100/80 | 
| IR220-10/FL | NEF67MNTA20 6 Zyl. | 1800 | 152 | F34 K150/2H | 120 210 | 12,9 12,3 | DN 150/125 | 
| IR220-15/FL | NEF67MNTA20 6 Zyl. | 1800 | 152 | F34 K125/2E | 120 210 | 14,3 12,7 | DN 125/100 | 
| IR220-20/FL | NEF67MNTA20 6 Zyl. | 1800 | 152 | F34 K125/3AM | 120 210 | 16,6 14,0 | DN 125/100 | 
| IR250-10/FL | NEF67ENTA 6 Zyl. | 1600 | 204 | F34 K150/3H | 180 285 | 14,0 11,9 | DN 150/125 | 
Iveco - Rovatti TIER III
| Тип TIER III | Мотор Iveco | О/мин | PS | Насос Rovatti | м3/ч | Бар | Всас. / нагн. | 
| IRX085-40/FL | F32MNSX00 4 Zyl. | 1750 | 58 | F33 K80-90/6E | 54 72 | 11,4 9,5 | DN 80/65 | 
| IRX085-50/FL | F32MNSX00 4 Zyl. | 1750 | 58 | F33 K80-90/7E | 66 90 | 11,9 7,9 | DN 80/65 | 
| IRX095-40/FL | F32MNTX20 4 Zyl. | 1750 | 68 | F33 K80-90/6E | 54 72 | 11,4 9,5 | DN 80/65 | 
| IRX095-50/FL | F32MNTX20 4 Zyl. | 1750 | 68 | F33 K80-90/7E | 66 90 | 11,9 7,9 | DN 80/65 | 
| IRX110-50/FL | NEF45MSSX 4 Zyl. | 1750 | 96 | F34 K100-120/5E | 84 120 | 13,1 8,6 | DN 100/80 | 
| IRX110-60/FL | NEF45MSSX 4 Zyl. | 1750 | 96 | F34 K100-160/5E | 108 156 | 12,9 7,9 | DN 100/80 | 
| IRX160-35/FL | NEF45MSTX20 4 Zyl. | 1450 | 92 | F33 K100/4F | 84 120 | 9,7 7,7 | DN 100/80 | 
| IRX160-40/FL | NEF45MSTX20 4 Zyl. | 1750 | 117 | F34 K100-120/5E | 84 120 | 13,1 8,6 | DN 100/80 | 
John Deere - Caprari TIER II
| Тип | Мотор John Deere | О/мин | PS | Насос Caprari | м3/ч | Бар | Всас. / нагн. | 
| JC080-40/FL | 4045DF150 4 Zyl. | 1750 | 60 | MEC MG80/2A | 65 115 | 8,4 7,2 | DN 100/80 | 
| JC080-50/FL | 4045DF150 4 Zyl. | 1750 | 60 | MEC MG80.4/3A | 86 115 | 11,9 10,7 | DN 100/80 | 
| JC110-30/FL | 6068DF150 6 Zyl. | 2000 | 102 | MEC MG100/2H | 108 180 | 11,5 6,7 | DN 125/100 | 
| JC110-50/FL | 6068DF150 6 Zyl. | 1750 | 92 | MEC MG80.4/3A | 86 115 | 11,9 10,7 | DN 100/80 | 
| JC170-20/FL | 6068TF150 6 Zyl. | 1750 | 128 | MEC MG125HT/2F | 144 198 | 10,0 9,1 | DN 150/125 | 
| JC170-40/FL | 6068TF150 6 Zyl. | 1750 | 128 | MEC MG100/2A | 151 209 | 13,2 11,9 | DN 125/100 | 
John Deere - Caprari TIER III
| Тип TIER III | Мотор John Deere | О/мин | PS | Насос Caprari | м3/ч | Бар | Всас. / нагн. | 
| JCX160-60/FL | 4045HF285 4 Zyl. | 1750 | 110 | MEC MG80.4/4A | 70 120 | 15,3 12,8 | DN 80/80 | 
Deutz - Rovatti TIER II
| Тип | Мотор Deutz | О/мин | PS | Насос Rovatti | м3/ч | Бар | Всас. / нагн. | 
| DR030-20/OR | F2M2011 2 Zyl. | 1800 | 21 | S2K80/2G | 36 60 | 4,8 4,0 | DN 80/65 | 
| DR040-30/OR | F3M2011 3 Zyl. | 1800 | 33 | S3K65/4F | 24 36 | 8,27 6,27 | DN 65/50 | 
| DR060-40/FL | F4M2011 4 Zyl. | 1750 | 44 | F33 K80-90/5E | 54 72 | 9,6 8,0 | DN 80/65 | 
| DR085-70/FL | BF4M2011 4 Zyl. | 1750 | 62 | F33 K80-90/7E | 66 90 | 11,9 7,9 | DN 80/65 | 
Dosan - Rovatti TIER II
| Тип | Мотор Doosan | О/мин | PS | Насос Rovatti | м3/ч | Бар | Saug / Druck | 
| DSR 220-10/FL | PU086 T 6 Zyl. | 1800 | 172 | F34 K150/2H | 120 210 | 12,9 12,3 | DN 150/125 | 
| DSR 220-15/FL | PU086 T 6 Zyl. | 1800 | 172 | F34 K125/2E | 120 210 | 14,3 12,7 | DN 125/100 | 
| DSR 220-20/FL | PU086 T 6 Zyl. | 1800 | 172 | F34 K125/3AM | 120 210 | 16,6 14,0 | DN 125/100 | 
| Серийное оснащение | 
| Блок управления двигателя ELCOS CEM-250 со стартером и аккумулятором * IR - IdroMOP | 
| ► Счетчик оборотов двигателя и отработанных часов с прессостатом при избыточном и низком давлении | 
| ► Аварийное отключение при низком давлении масла, при высокой температуре мотора, | 
| при порыве клинового ремня и недостаче напора воды | 
| Бак топлива на 2 колесах, глушитель, задние опоры с ручкой | 
| Прицепление вращающимся ушком, передняя опора колесом | 
| Масло и антифриз | 
| Электронный показатель топлива | 
| Опции | 
| Блок управления двигателя ELCOS CIM-256 с GSM-Mодем (Handy) | 
| Блок управления двигателя IdroMC)P для автоматического регулирования скорости | 
| (вместо ELCOS CEM-250) | 
| GSM для блока управления двигателя IdroMOP | 
| Автоматическая регулировка заслонки при окончании орошения | 
| (только с блоком контроля двигателя IdroMOP) | 
| Mуфта BOWEX 65, 40 shore для 4-х цил. Агрегата | 
| Инжектор всасывания для выхлопной трубы | 
| Электрический компрессор | 
| Электрический насос для заполнения гарнитуры всасывания * для IR | 
| Бак для заполнения гарнитуры всасывания | 
| Бак топлива 280 л. для 3-4 цил. Агрегата | 
| Бак топлива 420 л. для 3-4 цил. Агрегата | 
| Бак топлива 500 л. для 4 цил. Агрегата | 
| Бак топлива 500 л. для 6 цил. Агрегата | 
| Бак топлива 750 л. для 4 цил. агрегата | 
| Бак топлива 750 л. для 6 цил. агрегата | 
| Бак топлива 850 - 1000 л. для 4 цил. агрегата | 
| Бак топлива 850 - 1000 л. для 6 цил. агрегата | 
| Крыша над мотором, для 4 и 6 цил. агрегата | 
| Крыша с решеткой с двух сторон, оц., для 4 цил. агрегата | 
| Крыша с решеткой с двух сторон, оц., для 6 цил. агрегата | 
| Крыша с решеткой с четырех сторон, оц., для 4 цил. агрегата | 
| Крыша с решеткой с четырех сторон, оц., для 6 цил. агрегата | 
| Звукоизоляция 4 цил. мотора, с маслооткачивающим ручным насосом | 
| Звукоизоляция 6 цил. мотора, с маслооткачивающим ручным насосом | 
| Звукоизоляция 4 цил. мотора и насоса на фланце | 
| Звукоизоляция 6 цил. мотора и насоса на фланце | 
| Освещение | 
| Освещение в корпусе звукоизоляции | 
| Управляемый световой стержень | 
| Масляная ванна для 4 и 6 цил. агрегата | 
| Замыкающаяся крышка бака | 
| Маслооткачивающий насос (агрегат с звукоизоляцией включен) | 
| Крыло | 
| Рама в сборе оц., для 4 цил. агрегата | 
| Рама в сборе оц., для 6 цил. агрегата | 
| Снижение цены без шасси, для 4 цил. агрегата | 
| Снижение цены без шасси, для 6 цил. агрегата | 
| Прицепление серьгой вместо дышла с вращающимся ушком | 
| Дышло с опорным колесом на замену | 
| Фланец на стороне всас. V-часть 0 89 мм для агрегата с звукоиз. (укреплен) | 
| Фланец на стороне всас. V-часть 0 108 мм для агрегата с звукоиз. (укреплен) | 
| Фланец на стороне всас. V-часть 0 133 мм для агрегата с звукоиз. (укреплен) | 
| Фланец на стороне всас. V-часть 0 159 мм для агрегата с звукоиз. (укреплен) | 
| Гусак-труба 0 89 мм для агрегата с звукоизоляцией (укреплен) | 
| Гусак-труба 0 108 мм для агрегата с звукоизоляцией (укреплен) | 
| Гусак-труба 0 133 мм для агрегата с звукоизоляцией (укреплен) | 
| Гусак-труба 0 159 мм для агрегата с звукоизоляцией (укреплен) | 
| Прокладка для гарнитуры всасывания | 
| Крепление трубы всасывания с мануальной лебедкой | 
| Крепление трубы всасывания с гидравлической лебедкой и вращением на 45° | 
| Автоматическая тормозная система с лебедкой | 
